항로표지
ATON RTU G40
항로표지 집약관리용 RTU| Status | Power Consumption, Output Volt., Solar Paner/Battery Volt., Lantern/Data Logger Current, Charger Controller Current, Racon Condition, etc. |
|---|---|
| Power Consumption | 1.2Ah/day less(Transmit Message every 3 minutes) |
| Frequency Bands | LTE : BC3/BC5/BC7, WCDMA : BC1 |
| Data Throughput | Download : 100Mbps / Upload : 50Mbps |
| Connectors | GPS : TNC Female RF : SMA Female |
| Nominal Supply Voltage | 12VDC |
| Supply Voltage Range | 10-32VDC |
| Case | SUS 304 |
| Operating Temparature | -20℃ to +50℃ |
| Humidity | 95%(Non-condensing) |
| IP Grade | IP67 |
| Size | 210mm * 315mm * 115mm |
| Hole Size | 240mm * 185mm |

